GROUP |
TYPE |
|
LK: | LIGHT CROWN |
|
K: | CROWN |
|
KF: | CROWN-FLINT |
|
FK: | PHOSPHATE CROWN |
|
BK: | BARIUM CROWN |
|
TK: | DENSE CROWN |
TK2 | TK4 | TK8 | TK9 | TK12 | TK13 | TK14 | TK16 | TK17 | TK20 | TK21 | TK23 |
TFK: | DENSE PHOSPHATE CROWN |
|
CTK: | EXTRA DENSE CROWN |
CTK3 | CTK7 | CTK8 | CTK9 | CTK10 | CTK12 | CTK15 | CTK16 | CTK19 | CTK20 |
BF: | BARIUM FLINT |
BF1 | BF4 | BF6 | BF7 | BF8 | BF11 | BF12 | BF13 | BF16 | BF21 | BF24 | BF25 | BF26 | BF27 | BF28 | BF32 |
LF: | LIGHT FLINT |
|
F: | FLINT |
|
TF: | DENSE FLINT |
TF1 | TF2 | TF3 | TF4 | TF5 | TF7 | TF8 | TF10 | TF11 | TF12 | TF13 | TF14 | TF15 |
TBF: | DENSE BARIUM FLINT |
TBF3 | TBF4 | TBF8 | TBF9 | TBF10 | TBF11 | TBF13 | TBF14 | TBF25 | TBF512 |
CTF: | EXTRA DENSE FLINT |
|
Q & A
Ask a question to get an accurate answer. Who you think are most likely to know an answer. All answers for 24 hours.

